Visi
| Menjadi Program Studi Desain Komunikasi Visual pilihan bagi masyarakat seni, teknologi dan industri di Indonesia, terutama yang terkait dan ditunjang oleh berbagai bentuk penerapan teknologi informasi. |
Misi
• | Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis seni dan teknologi informasi untuk menghasilkan Sarjana Desain Komunikasi Visual yang siap pakai dibidangnya, mengembangkan dan mengamalkan ilmunya dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berjiwa professional. | |
• | Menjaga keterkaitan dan relevansi seluruh kegiatan akademis dengan kebutuhan pembangunan social-ekonomi dan industri Indonesia, serta mengantisipasi semakin maraknya globalisasi kehidupan masyarakat. | |
• | Melangsungkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, sehingga ilmu dan teknologi yang diberikan selalu mutakhir serta dapat diterapkan secara tepat guna. | |
Tujuan Umum
• | Mempunyai kualifikasi pribadi sebagai perancang komunikasi visual. |
• | Memiliki wawasan yang luas tentang bidang keahliannya sehingga mampu untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam bidang komunikasi visual.. |
• | Terampil menuangkan berbagai gagasan kedalam karya baik secara visual maupun deskriptif. |
• | Mampu mengembangkan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi dan seni. |
Tujuan Khusus
• | Mengembangkan inovasi IPTEKS yang mendasari bidang Desain Komunkasi Visual dan pengetahuan yang mengikuti perkembangan IPTEKS dibidang Desain Komunikasi Visual, baik secara intelektual maupun sosial dan kultural serta berwawasan lingkungan. |
• | Menerapkan metode perencanaan, desain dan pemecahan persoalan-persoalan di bidang Desain Komunikasi Visual dengan prosedur kerja yang sistematis dengan konsep yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.. |
• | Menghasilkan lulusan yang mempunyai integritas yang tinggi, mandiri, berjiwa pemimpin dan beretika profesional. |
• | Mampu mengembangkan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi dan seni. |
Kemampuan Khusus Mahasiswa Progdi Desain Komunikasi Visual – S1
• | Illustrasi, Animasi & Audio Visual. |
• | Komputer Grafis, Multimedia dan Desain Web |
• | Fotografi, Periklanan / Advertising & Teknologi Cetak |
• | Manajemen Desain & Komunikasi Bisnis |
• | Desain Logo & Media Komunikasi Visual lainnya |
Peluang Kerja
• | Manager of information technology department . |
• | Project manager for information systems development. |
• | Systems Analyst |
• | Database administrator. |
• | IT/IS Consultant. |
• | Web-Designer and programmer. |
• | Dosen / Guru (TI & K ). |
| |
Lulusan Berhak Menyandang Gelar Sarjana Seni (S.Sn) |
Comments
Post a Comment